Skillnad mellan versioner av "Medlemmar"
Från HögbergsWiki
Hoppa till navigeringHoppa till sökFredrik (diskussion | bidrag) |
|||
| Rad 24: | Rad 24: | ||
|Maj 2004 | |Maj 2004 | ||
|073-673 36 67 | |073-673 36 67 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|[[Staffan Ulfberg]] (ordförande) | |[[Staffan Ulfberg]] (ordförande) | ||
| Rad 104: | Rad 100: | ||
! width=48% | Namn | ! width=48% | Namn | ||
! width=52% | Medlem mellan | ! width=52% | Medlem mellan | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Fredrik Almgren]] | ||
| + | | 2007-07 - 2019-10 | ||
|- | |- | ||
|Johan André | |Johan André | ||
| Januari 2010 | | Januari 2010 | ||
| − | |||
|- | |- | ||
|Daniel Larsson | |Daniel Larsson | ||
| Februari 2013 | | Februari 2013 | ||
| − | |||
|- | |- | ||
|Tomas Rimming | |Tomas Rimming | ||
| 2013-02 - 2016-06 | | 2013-02 - 2016-06 | ||
| − | |||
|- | |- | ||
|Lars Domesjö | |Lars Domesjö | ||
Versionen från 5 oktober 2019 kl. 15.59
| Namn | Medlem sedan | Mobilnummer |
|---|---|---|
| Johan Schultz (ålderman) | Allra första början! | 073-520 40 27 |
| Mikael Karlmark | November 2002 | 070-555 77 31 |
| Dan Nilsson | Augusti 2003 | 070-565 67 46 |
| Per Söderberg (kassör) | September 2003 | 073-437 44 54 |
| Jan Tejbrant (maltansvarig) | Maj 2004 | 073-673 36 67 |
| Staffan Ulfberg (ordförande) | Juli 2007 | 070-813 59 69 |
| Annika Järnberg | Juli 2007 | 070-204 65 32 |
| Mats Waldenström | Februari 2009 | 070-895 07 75 |
| Per Antonson | Februari 2009 | 070-210 00 80 |
| Ulf Hedlund | Februari 2009 | 070-508 99 76 |
| Ola Rodell | Februari 2013 | 070-240 29 00 |
| Mikael Fredblad | Februari 2013 | 070-797 87 50 |
| Ilja Hallberg | Oktober 2013 | 076-4338190 |
| Mathias Brorson | April 2014 | 073-5001930 |
| Dominic Rivas | Maj 2014 | 073-4375159 |
| Marcus Lönngren | Dec 2016 | 0705-31 00 38 |
| Tom Rehnström | Dec 2016 | 0722-44 15 01 |
| Namn | Medlem sedan | Mobilnummer |
|---|---|---|
| Samantha Gainsford | Juni 2019 | 070-9673696 |
| Christoffer Emet | Juni 2019 | 070-7338266 |
Det finns dessutom en lista på prospects.
| Namn | Medlem mellan |
|---|---|
| Fredrik Almgren | 2007-07 - 2019-10 |
| Johan André | Januari 2010 |
| Daniel Larsson | Februari 2013 |
| Tomas Rimming | 2013-02 - 2016-06 |
| Lars Domesjö | 2013-02 - 2014-03 |
| Nick Stevens | 2010-01 - 2013-09 |
| Stefan Edrén | 1996-01 - 2012-09 |
| Magnus Westerlund | 2003-09 - 2012-09 |
| Lars Ola Claesson | 2009-12 - 2012-05 |
| Stefan Thelander | 2000-10 - 2009-11 |
| Fredrik Werme | 2007-07 - 2009-11 |
| Charles Cassino | Våren 1994 - 2009-06 |
| Jessica Heidrich | 1998-10 - 2008-12 |
| Peter Högström | 1998-12 - 2008-12 |
| Johan Häggblad | 2002-08 - 2007-09 |
| Norman Burns | |
| Stefan Stensson | |
| Jeff Thaxer | |
| James Feely | |
| Per Antonson | 1992 - 2002-03 |
| Ulf Hedlund | 1992 - 2002-03 |
| Patrick Holmqvist | Allra första början |
| Bo Lassen | 1994 - |
| Svante Ekelin | Allra första början |
| Håkan Lundgren | Allra första början |
| OPV | Allra första början |