Skillnad mellan versioner av "Medlemmar"
Från HögbergsWiki
Hoppa till navigeringHoppa till sökPer S (diskussion | bidrag) |
Magnus (diskussion | bidrag) |
||
Rad 27: | Rad 27: | ||
|Magnus Westerlund | |Magnus Westerlund | ||
|September 2003 | |September 2003 | ||
+ | |070-7792474 | ||
| | | | ||
|- | |- |
Versionen från 13 januari 2010 kl. 10.29
Namn | Medlem sedan | Mobilnummer | |
---|---|---|---|
Johan Schultz (ålderman) | Allra första början! | ||
Stefan Edrén | Januari 1996 | ||
Mikael Karlmark | November 2002 | ||
Dan Nilsson | Augusti 2003 | ||
Per Söderberg | September 2003 | 073-4374454 | |
Magnus Westerlund | September 2003 | 070-7792474 | |
Jan Tejbrant | Maj 2004 | ||
Fredrik Almgren | 2007-07 - | 070-674 61 51 | |
Staffan Ulfberg (ordförande) | 2007-07 - | 070-813 59 69 | |
Annika Järnberg | 2007-07 - | 070-204 65 32 | |
Mats Waldenström | 2009-02 - | ||
Per Antonson | 2009-02 - | ||
Ulf Hedlund | 2009-02 - | ||
Lars Ola Claesson | 2009-12 - | ||
Johan André | 2010-01 - | ||
Nick | 2010-01 - |
Det finns dessutom en lista på prospects.
Namn | Medlem mellan |
---|---|
Stefan Thelander | 2000-10 - 2009-11 |
Fredrik Werme | 2007-07 - 2009-11 |
Charles Cassino | Våren 1994 - 2009-06 |
Jessica Heidrich | 1998-10 - 2008-12 |
Peter Högström | 1998-12 - 2008-12 |
Johan Häggblad | 2002-08 - 2007-09 |
Norman Burns | |
Stefan Stensson | |
Jeff Thaxer | |
James Feely | |
Per Antonson | Allra första början - 2002-03 |
Svante Ekelin | Allra första början |
Ulf Hedlund | Allra första början - 2002-03 |
Patrick Holmqvist | Allra första början |
Bo Lassen | Allra första början |
Håkan Lundgren | Allra första början |
OPV | Allra första början |