Skillnad mellan versioner av "Medlemmar"
Från HögbergsWiki
Hoppa till navigeringHoppa till sökPer S (diskussion | bidrag) |
Fredrik (diskussion | bidrag) |
||
Rad 95: | Rad 95: | ||
|OPV | |OPV | ||
|Allra första början | |Allra första början | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Prospects == | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" width=50% | ||
+ | |+ Prospects | ||
+ | ! width=48% | Namn | ||
+ | ! width=52% | Listad sedan | ||
+ | |- | ||
+ | |Namn | ||
+ | |Datum | ||
+ | |- | ||
+ | |Namn | ||
+ | |Datum | ||
+ | |- | ||
|} | |} |
Versionen från 6 oktober 2009 kl. 19.09
Namn | Medlem sedan |
---|---|
Johan Schultz (ålderman) | ? Länge! |
Charles Cassino | våren 1994 |
Stefan Edrén | Januari 1996 |
Stefan Thelander | Oktober 2000 |
Mikael Karlmark | November 2002 |
Dan Nilsson | Augusti 2003 |
Per Söderberg | September 2003 |
Magnus Westerlund | September 2003 |
Jan Tejbrant | Maj 2004 |
Fredrik Werme | 2007-07 - |
Fredrik Almgren | 2007-07 - |
Staffan Ulfberg (ordförande) | 2007-07 - |
Annika Järnberg | 2007-07 - |
Mats Waldenström | 2009-02 - |
Per Antonson | 2009-02 - |
Ulf Hedlund | 2009-02 - |
Namn | Medlem mellan |
---|---|
Jessica Heidrich | 1998-10 - 2008-12 |
Peter Högström | 1998-12 - 2008-12 |
Johan Häggblad | 2002-08 - 2007-09 |
Norman Burns | |
Stefan Stensson | |
Jeff Thaxer | |
James Feely | |
Per Antonson | Allra första början - 2002-03 |
Svante Ekelin | Allra första början |
Ulf Hedlund | Allra första början - 2002-03 |
Patrick Holmqvist | Allra första början |
Bo Lassen | Allra första början |
Håkan Lundgren | Allra första början |
OPV | Allra första början |
Prospects
Namn | Listad sedan |
---|---|
Namn | Datum |
Namn | Datum |